Văn phòng Hỗ trợ Du học Tín An xin được tổng hợp các Học bổng du học tại các trường Canada dành cho các bạn học sinh có thành tích học tập tốt từ bậc Trung học đến Cao đẳng/ Đại học:
STT | Trường | TP/Tỉnh | Mức học phí | Học bổng | Điều kiện học bổng |
1 | Comox Valley School District | Vancouver, British Columbia | 13,000CAD/ Year |
Entrance Scholarship: 500 CAD | GPA 8.0 ( Math & English > 8.0) |
2 | International Language Academy -ILAC | Toronto, Ontario | Khóa 24 tuần – $6300 Khóa 16 tuần – $4500 Khóa 8 tuần – $2300 | Khóa 24 tuần: Học bổng $1500 CAD Khóa 16 tuần: Học bổng $1020 CAD Khóa 8 tuần: Học bổng $580 CAD | IELTS 5.0 trở lên hoặc Tốt nghiệp PTTH tại Canada |
3 | Toronto International Academy (TIA) | Mississauga, Ontario | N/a | Scholarship value up to $500- $3,000 CAD | GPA >8,0 |
4 | University of Regina | Regina, Saskatchewan | $18,000 CAD (approximately) | Fall Semester: CAD 3000 or 8 months free residence Spring/Summer/Winter: CAD 3000/first year | Average GPA of 85% or above |
5 | University of New Brunswick | 5 campuses in New Brunswick | $17,000 CAD (approximately) | CAD3000/first year Renewable for years after | Min. GPA of 75% for scholarship consideration Scholarship is granted based on extra curriculum activities, family financial profile, scholarship application form |
6 | William Academy | Cobourg, Ontario | N/a | William Academy’s Principal Scholarship for International Students scholarship value: C$1,000 – C$1,500 | GPA > 7.5 and IELTS > 5.5 as requirement |
William Academy’s Entrance Scholarship for Local and International Student scholarship value:C$5,000 – C$19,800 | |||||
Future World Leader Scholarship Award Scholarship value: C$28,800 (include: C$19,800 for a year and C$12,00 for living expenses) | |||||
7 | King’s University College | London, Ontario | $32,930 CAD/ year (Economic sector) $28,763 CAD/ year (Social sector) | Entrance Scholarship $8000 – $10,000 CAD | Khối ngành xã hội GPA 80% Khối ngành kinh tế GPA 83% IELTS 6.5 (không kỹ năng dưới 6.0) TOEFL 83 (không kỹ năng nào dưới 20) |
8 | Yorkville University | Toronto & Vancouver | $19,350 CAD/ Year (3 terms) | CAD 10,000/program | 3-year business program Waive application fee IELTS = 6.0 (min of each band: 5.5) as requirement Apply through ApplyBoard |
9 | MacEwan University | Edmonton, Alberta | N/a | 3,000-12,000 CAD for Grade 12 5,000-10,000 CAD for Grade 11 | International Student at MacEwan Enrolled in a minimum of 24 post-secondary credits Have no previous post-secondary education in Canada |
10 | Brock University | St. Catharines, Ontario | $25,000- $26,000 CAD/year | Scholarship value up to $16,000 CAD | GPA 70% IELTS 6.5 (non band under 6.0) |
11 | University Canada West | Vancouver, BC | N/a | Special Targeted Regional Award Program $5,000 Scholarships for Academic Excellence $20,000 MBA Foundation Study Grant $6,500 | GPA >3.0 Personal Statement Apply for scholarship when enrolling |
12 | Mount Saint Vincent University | Halifax, Nova Scotia | Cử nhân: $16,000 CAD/ 1 năm Thạc sỹ: $18,000 CAD/ 1 năm Ăn ở: $9.782 – 10,559 CAD/ 1 năm | Học bổng tự động từ $ 2,500 – 28,000 CAD | Chương trình Cử nhân: Tốt nghiệp THPT, GPA >70%, IELTS 6.5, không kỹ năng nào dưới 6.0 Chương trình Thạc sỹ: Tốt nghiệp ĐH, GPA >70%, IELTS 6.5, không kỹ năng nào dưới 6.0 |
13 | Lakehead University | Thunder-bay Orillia, Ontario | N/a | $ 4,000 CAD/ year – $ 30,000 CAD/ 4 years | GPA >7.5 |
Để được tư vấn & Đăng ký nhận Học bổng Du học Canada năm 2019. Các em học sinh và Quý phụ huynh có thể đăng ký thông tin TẠI ĐÂY. Hoặc gọi điện thoại trực tiếp đến số Hotline: 0939 85 8877 để được tư vấn và hỗ trợ.
Để được tư vấn du học và du lịch miễn phí. Mời các bạn đăng ký bản thông tin bên dưới.
Hoặc liên hệ trực tiếp đến chúng tôi:
Văn phòng Hỗ trợ Du học và Du lịch Tín An
Facebook: www.fb.com/duhoctinan
Địa chỉ: Lầu 2, Phòng 201, tòa nhà số 41 Lê Bình, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0868.84.8877 Hotline: 0939.85.8877
Email: info@duhoctinan.com